JDSW数字温度变送器是一种新型温度测量仪器,模块化设计。集温度传感器、信号处理电路、微处理器、信号传输电路于一体。采用温度补偿和非线性误差修正算法,确保测量结果准确度。良好的电磁兼容(EMC)性能,可应用于各种复杂的现场环境。产品广泛应用于石油、化工、冶金、航空航天等行业的过程控制及测量。
产品功能
—————
1.采用工业模块化设计,电路集成度高,运行稳定;
2.宽工作温度范围,所有元器件均采用工业级器件,最低能耐-40℃的低温环境;
3.兼具4~20mA(可选配HART协议)电流信号输出与RS485(MODBUS RTU)通讯;
4.采用先进的微功耗设计,在无外部供电情况下,采用内部锂电池供电,进行测量与显示;
5.五位液晶数字显示,带背光,夜间读数清晰;
6.电流输出信号(4~20mA)可以在量程范围内自由迁移;
7.抗射频干扰,可选ZigBee无线通讯功能,兼容油气生产物联网(A11)协议;
8.无线通讯采用低功耗技术,电池寿命长,使用维护成本低;
9.电磁兼容设计,静电放电(ESD)、电快速瞬变脉冲群(EFT)、雷击浪涌测试;
10.温变外壳为一体压铸,铝合金外壳坚固抗震,隔离防爆,表面采用聚氨酯油漆,适合在恶劣现场环境中安装使用。
技术指标
—————
适用介质 | 弱腐蚀性液体、气体及蒸汽 |
环境温度 | (-40~+70)℃ |
环境湿度 | ≤99% |
测量范围 | (-200~+500)℃ |
准确度等级 | 0.1级、0.2级、0.5级 |
长期稳定性 | <±0.1%FS/12个月 ;<±0.1%FS/24个月;<±0.2%FS/60个月 |
插入深度 | (40~3000)mm(根据客户需求定制) |
显示方式 | 四/五位LCD显示 |
供电方式 | 10~30V DC、3.6V锂电池 |
信号输出 | 4~20 mA两线制电流信号(可选HART通讯)、RS485通讯 |
无线通讯 | ZigBee、LoRa |
电池寿命 | ≥3年(电池容量19000mAh) |
电磁兼容性 | GB/T 17626.2-2018 静电放电抗扰度3级 GB/T 17626.4-2018 电快速瞬变脉冲群抗扰度3级 GB/T 17626.5-2019 雷击浪涌抗扰度3级 GB/T 17626.8-2006 工频磁场抗扰度3级 |
电气接口 | M20×1.5内螺纹 |
过程接口 | M27×2外螺纹(可根据用户要求定制) |
防爆等级 | Ex d IIC T6 |
防爆证号 | GYB21.1131X |
防护等级 | IP68 |
防雷要求 | 全系温变均带有防浪涌保护 |
双传感器测量元件 | 支持传感器漂移报警,修正等功能 |
设计选型
—————
产品代号 | JDSW | 数字温度变送器 | ||||||
传感器类型 | P | Pt100 Pt1000 | ||||||
输出信号 | D | 4~20mA电流 | ||||||
RS | RS485通讯 | |||||||
R | 铂电阻信号 | |||||||
Z | ZigBee无线通讯 | |||||||
L | LoRa无线通讯 | |||||||
保护管外径 | A | 6mm | ||||||
B | 8mm | |||||||
C | 10mm | |||||||
D | 12mm | |||||||
E | 16mm | |||||||
插入深度 | 按用户要求定制 | |||||||
见插入深度对照表 | ||||||||
测量量程 | 1 | 0~100℃ | ||||||
2 | 0~200℃ | |||||||
3 | 0~500℃ | |||||||
按用户要求定制 | ||||||||
过程接口 | A | M27×2 | ||||||
按用户要求定制 |
插入深度对照表
代码 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
插入深度L/mm | 40 | 50 | 75 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
示例:JDSW-P-D-D-3-1-A
说明:数字温度变送器,传感器类型:Pt100热电阻;输出信号:4~20mA电流;保护管外径:10mm;插入深度:75mm;测量量程:0~100℃;过程接口:M27×2。