安装尺寸

| 公称通径 DN mm(in) | 公称压力Mpa | D | C | K | n | d | 钢环规格 | L1 | H1 |
| 65(2-9/16) | 105 | 254 | 57.2 | 200 | 8 | 29 | BX153 | 195 | 195 |
| 65(2-9/16) | 70 | 232 | 51.3 | 184 | 8 | 24 | BX153 | 195 | 195 |
| 65(2-9/16) | 35 | 244 | 49 | 190.5 | 8 | 29 | R27 | 195 | 195 |
| 52(2-1/16) | 70 | 200 | 44 | 159 | 8 | 24 | BX152 | 195 | 195 |
| 52(2-1/16) | 35 | 216 | 46 | 165 | 8 | 24 | R24 | 195 | 195 |
法兰执行标准 GB/T 22513-2013,上述尺寸可根据用户要求定制生产。